
Wat zijn dan nog de belangrijkste kosten die wel/ook voor uw rekening (kunnen) komen:
begraven | cremeren | |
Gemeente Coevorden (grafrecht 1 volwassene) | € 2.583 | n.v.t. |
Gemeente Coevorden (het begraven 1 volwassene) | € 1028 | n.v.t. |
Gemeente Coevorden (vergunning monument) | € 165 | |
Crematietarief De Meerdijk Emmen | v.a. € 1.385 | |
Gemeente Coevorden (urnenmuur of urnengraf | € 2.046 | |
Gemeente Coevorden (bijplaatsen urn in bestaand graf) | € 203 | |
Aula / thuisopbaring | € 550 | € 550 |
Ander type kist | € 300 en hoger | € 300 en hoger |
Advertentie Dagbl. v.h. Noorden (2 koloms /15 cm) | € 760 | € 760 |
Koffie / thee met cake /koek | € 6 p.p. | € 6 p.p. |
Bloemen | € 200 | € 200 |
Grafmonument | p.m. | p.m. |
Diversen | € 300 | € 300 |
De prijzen zijn gebaseerd op ons bekende gegevens (2020)
De tarieven van andere gemeenten en crematoria kunnen afwijken.
Zie voor meer details de sites van de gemeente, het crematorium, dag- en weekbladen.
Specifieke individuele wensen zijn niet vermeld.
Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend en is alleen bedoeld om u een indicatie te geven van de uitvaartkosten, als de uitvaart wordt uitgevoerd door de met ons samenwerkende Uitvaartverzorging “Nieuw Amsterdam” (U.G.N.A.) te Coevorden.